Entorno físico | |
---|---|
Extensión superficial. 2015 | 35,1 |
Altitud sobre el nivel del mar. 2015 | 432 |
Número de núcleos que componen el municipio. 2015 | 1 |
Agricultura | ||||
---|---|---|---|---|
Cultivos herbáceos. Año 2013
|
Cultivos leñosos. Año 2013
|
|||
Superficie | 81 | Superficie | 3.105 | |
Principal cultivo de regadío | Ajo | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de regadío: Has | 2 | Principal cultivo de regadío: Has | 157 | |
Principal cultivo de secano | Cebada | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de secano: Has | 32 | Principal cultivo de secano: Has | 2.947 |
Establecimientos con actividad económica. Año 2014 | |
---|---|
Sin empleo conocido | 34 |
Hasta 5 asalariados | 21 |
Entre 6 y 19 asalariados | 7 |
De 20 y más asalariados | 3 |
Total establecimientos | 65 |
Principales actividades económicas. Año 2014 | |
---|---|
Sección G : 18 establecimientos | |
Sección C : 11 establecimientos | |
Sección F : 8 establecimientos | |
Sección I : 4 establecimientos | |
Sección N : 4 establecimientos |
Turismo | |
---|---|
Restaurantes. 2014 | 1 |
Hoteles. 2014 | 0 |
Hostales y pensiones. 2014 | 0 |
Plazas en hoteles. 2014 | 0 |
Plazas en hostales y pensiones. 2014 | 0 |
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2016 | |
---|---|
Presupuesto de ingresos | 1.481.668,35 |
Presupuesto de gastos | 1.481.668,35 |
Ingresos por habitante | 1.056,82 |
Gastos por habitante | 1.056,82 |
IRPF. Año 2012 | |
---|---|
Número de declaraciones | 558 |
Rentas del trabajo | 4.668.220,52 |
Rentas netas en estimación directa | 252.044,58 |
Rentas netas en estimación objetiva | 528.278,67 |
Otro tipo de rentas | 215.210,37 |
Renta neta media declarada | 10.175,19 |
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2013 | |
---|---|
Situaciones de alta en actividades empresariales | 102 |
Situaciones de alta en actividades profesionales | 10 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |